タミヤグランプリ |
13年連続出場です |
|
大会参加者は12年で4倍以上に |
|
年度と出場人数 | クラス | 使用車 | 予選 | 決勝 | 備考 |
1990(第6回)・・・記録一部紛失 | スーパーストック4WD | アバンテ2001 | 1位/23人 | 1位/6人 | |
危なげなく予選一位、決勝も4分レースで2位に7秒差の横綱レース。 | |||||
ビッグタイヤ | モンスタービートル | 1位/10人 | 1位/6人 | コンクール・ト・゙デレガ゙ンス | |
こっちは遊びですが、悲しい出場人数。 | |||||
1991(第7回)・・・90人 | スーパーストック4WD | アバンテ2001 | 1位/33人 | 1位/6人 | |
予選は2位に6秒差をつけて余裕の決勝進出。決勝はモーターがへたってあせったが、何とか優勝。 | |||||
ビッグタイヤ | モンスタービートル | 1位/6人 | 1位/6人 | コンクール・ト・゙デレガ゙ンス | |
ますます参加が少なくなり、全員決勝。 | |||||
1992(第1回全日本新潟予選)・・・142人 | F−1エキスパート | 5位/24人 | 5位/8人 | ||
あまり得意ではないF−1はこんなもので上出来。 | |||||
レーシングスポーツ | マツダ767 | 5位/22人 | 1位/8人 | ||
決勝は飛び出し、2位に一周近く差をつけて圧勝。 | |||||
1993(第2回全日本新潟予選)・・・175人 | F−1エキスパート | 5位/27人 | 6位/8人 | ||
F−1はいつもやっている人にはかないません。 | |||||
レーシングスポーツ | マツダ767 | 1位/11人 | 8位/8人 | コンクール・ト・゙デレガ゙ンス | |
予選一位の私ですが、タイヤが外れると車はチャンと走りません。 | |||||
1994(第3回全日本新潟予選)・・・204人 | ツーリングカーGr-A | TA−02 | 2位/34人 | 5位/8人 | |
予選は一位とほぼ同タイム。欲を出してセッティングを変えたら、車はカニ走り。 | |||||
エキスパートフォーミュラー | 6位/37人 | パス | |||
F−1はいつもやっている人にはかないません。 | |||||
1995(第4回全日本新潟予選)・・・170人 | ツーリングカーGr-A | TA−02 | 5位/27人 | 2位/8人 | コンクール・ト・゙デレガ゙ンス |
TRFチューンを使ったら、まともに操縦できませんでした。決勝は後半追い上げるも、届かず。 | |||||
1996(第5回全日本新潟予選)・・・147人 | ツーリングカーGT−1 | TA−03F | 16位/29人 | 予選落ち | |
TA−03Fがこんなに曲がらないとは!でも他の人の03Fは良く走るのよね。 | |||||
ミニスポーツ | 9位/30人 | 予選落ち | |||
初めてミニスポーツに挑戦。でもこのていたらく。 | |||||
1997(第6回全日本新潟予選)・・・161人 | ツーリングカーGT−1 | TA−03RS | 8位/22人 | 7位/10人 | |
ツーリングカーのレベルはどんどん上がり、苦しい展開。 | |||||
スーパーミニスポーツ | M−01 | 1位/32人 | 2位/10人 | ||
決勝は余裕で一位を走行していたが、操縦ミスで車は場外へ。静岡行きの権利はもらえたのだが、行きませんでした。 | |||||
1998(第7回全日本新潟予選)・・・237人 | ツーリングカーGT−1 | TA−03RS | 11位/21人 | パス | |
ミニスポーツに賭けることにして、決勝は当然パス(この年から一人で二つの決勝出場はできない)。 | |||||
スーパーミニスポーツ | M−03 | 2位/52人 | 1位/10人 | 世界戦予選一位 | |
優勝した私は、掛川へ行くことに。 | |||||
1999(第8回全日本新潟予選)・・・247人 | ツーリングカーGT−1 | TA−03R | 13位/36人 | パス | |
ミニスポーツマスターとしては、当然パス。 | |||||
スーパーミニスポーツ | M−01 | 3位/47人 | 7位/9人 | ||
セッティングをシビアにしすぎてタックイン気味。おまけにボディーマウントが曲がって自滅。 | |||||
2000(第9回全日本新潟予選)・・・317人 | スーパーGT | TA−03FS | 12位/31人 | パス | |
ミニスポーツマスターとしては、当然パス。本音は「到底勝てそうもない」。 | |||||
ミニスポーツ | M−03 | 1位/69人 | 1位/14人 | ||
予選はただ一人11周。20周で行われた決勝は、2位を一周半引き離す、久々の大圧勝おおおお。 | |||||
2001(第10回全日本新潟予選)・・・293人 | スーパーGT | TB01エボ | 12位/29人 | 雨で中止 | 1ヒートのみ |
セッティングが決まんなかったんだってば! | |||||
ミニスポーツ | M−03 | 17位/45人 | 雨で中止 | 予選のみ | |
二回とも亀の子になったんだってば! |